Hewison Trophy
2 March 2010
HEWISON AUTOTEST CHAMPIONSHIP 2009/10 – FINAL POSITIONS:
| Place | Name | Class | Points |
| 1 | Eddie Peterson | Mini Special | 293 |
| 2 | Steven Ferguson | Mini Special | 288 |
| 3 | Eamonn Byrne | Mini | 265 |
| 4 | Paddy Power | Mini Moke & Mini Special | 251 |
| 5 | J J Farrell | Mini Special | 235 |
| 6 | Chris Grimes | Mini | 234 |
| 7 | Simon Echlin | Caterham | 200 |
| 8 | David Thompson | Nova | 195 |
| 9 | Paul Phelan | Mini Special & Mini | 194 |
| 10 | Sam Johnston | Mini Special | 185 |
| 11 | Daniel Byrne | Mini | 184 |
| 12 | Guy Foster | Mini | 168 |
Eddie Peterson Champion for a record sixth year in a row
Class Winners: Chris Grimes, J J Farrell, Simon Echlin, Liam Cashman(Starlet), David Thompson
Novice Class (Europa Cup):
| Place | Name | Class | Points |
| 1 | Damien Doran | Mini | 99 |
| 2 | Ger Lawlor | Starlet | 74 |
| 3 | Rory Power | Mini | 60 |
| 4 | Piers MacFheorais | Starlet | 51 |
| 5 | Stefan Walsh | Starlet | 43 |
| 6 | Shane McCarthy | Starlet Special | 23 |
Related Documents